Država | Elektorski glasovi | Trump | Biden | Ostalo | '16 |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | 9 | 62.1 % ✓ | 36.5 % | — | |
Alaska | 3 | 56.9 % ✓ | 39.1 % | — | |
Arizona | 11 | 49.1 % | 49.4 % ✓ | — | |
Arkansas | 6 | 62.6 % ✓ | 34.6 % | — | |
California | 55 | 33 % | 65.1 % ✓ | — | |
Colorado | 9 | 42.1 % | 55.3 % ✓ | — | |
Connecticut | 7 | 39.1 % | 59.3 % ✓ | — | |
Delaware | 3 | 39.8 % | 58.8 % ✓ | — | |
Florida | 29 | 51.2 % ✓ | 47.8 % | — | |
Georgia | 16 | 49.2 % | 49.5 % ✓ | — | |
Hawaii | 4 | 34.3 % | 63.7 % ✓ | — | |
Idaho | 4 | 63.7 % ✓ | 33.2 % | — | |
Illinois | 20 | 42.7 % | 55.3 % ✓ | — | |
Indiana | 11 | 57 % ✓ | 40.9 % | — | |
Iowa | 6 | 53.1 % ✓ | 44.9 % | — | |
Kansas | 6 | 56.7 % ✓ | 41.1 % | — | |
Kentucky | 8 | 62.2 % ✓ | 36 % | — | |
Louisiana | 8 | 58.5 % ✓ | 39.8 % | — | |
Maine | 4 | — | — ✓ | — | |
Maryland | 10 | 35.1 % | 63.1 % ✓ | — | |
Massachusetts | 11 | 32.5 % | 65.3 % ✓ | — | |
Michigan | 16 | 47.9 % | 50.5 % ✓ | — | |
Minnesota | 10 | 45.4 % | 52.5 % ✓ | — | |
Mississippi | 6 | 59.5 % ✓ | 38.9 % | — | |
Missouri | 10 | 56.9 % ✓ | 41.3 % | — | |
Montana | 3 | 56.7 % ✓ | 40.4 % | — | |
Nebraska | 5 | 58.5 % ✓ | 39.1 % | — | |
Nevada | 6 | 47.9 % | 49.9 % ✓ | — | |
New Hampshire | 4 | 45.5 % | 52.6 % ✓ | — | |
New Jersey | 14 | 40.2 % | 58.4 % ✓ | — | |
New Mexico | 5 | 43.6 % | 54.2 % ✓ | — | |
New York | 29 | 40.4 % | 58.3 % ✓ | — | |
Sjeverna Carolina | 15 | 50.0 % ✓ | 48.6 % | — | |
Sjeverna Dakota | 3 | 65 % ✓ | 31.7 % | — | |
Ohio | 18 | 53.3 % ✓ | 45.2 % | — | |
Oklahoma | 7 | 65.4 % ✓ | 32.3 % | — | |
Oregon | 7 | 40.4 % | 56.5 % ✓ | — | |
Pennsylvania | 20 | 49.1 % | 49.6 % ✓ | — | |
Rhode Island | 4 | 39.1 % | 59.4 % ✓ | — | |
Južna Karolina | 9 | 55.1 % ✓ | 43.4 % | — | |
Južna Dakota | 3 | 61.8 % ✓ | 35.6 % | — | |
Tennessee | 11 | 60.7 % ✓ | 37.4 % | — | |
Texas | 38 | 52.2 % ✓ | 46.3 % | — | |
Utah | 6 | 58.7 % ✓ | 37.2 % | — | |
Vermont | 3 | 31.7 % | 64.9 % ✓ | — | |
Virginia | 13 | 44.4 % | 54.1 % ✓ | — | |
Washington | 12 | 38.6 % | 58.9 % ✓ | — | |
Zapadna Virginia | 5 | 68.2 % ✓ | 30 % | — | |
Wisconsin | 10 | 48.8 % | 49.4 % ✓ | — | |
Wyoming | 3 | 70 % ✓ | 26.6 % | — | |
Distrikt Columbia | 3 | 5.2 % | 92.6 % ✓ | — |
Elektorski glasovi
Republikanac
Demokrata

Donald Trump
232

Joe Biden
306