Poslednji rezultati Centralne izborne komisije:
PRELIMINARNI REZULTATI
| Politički Subjekat | Broj glasova | Procenat važećih glasova | |
|---|---|---|---|
| 111. PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE | 4.962 | 0,64% | |
| 112. PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 163.880 | 21,07% | |
| 113. PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM | 2.781 | 0,36% | |
| 114. STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 831 | 0,11% | |
| 115. PARTIJA KOSOVSKIH SRBA | 786 | 0,10% | |
| 116. PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS | 1.773 | 0,23% | |
| 117. POKRET ZA GORA | 805 | 0,10% | |
| 118. NOVA DEMOKRATSKA STRANKA | 4.044 | 0,52% | |
| 119. AAK-PSD KOALICIONI 100% KOSOVË | 89.873 | 11,56% | |
| 120. SLOBODA | 702 | 0,09% | |
| 121. SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA | 1.806 | 0,23% | |
| 122. NISMA SOCIALDEMOKRATE – ALEANCA KOSOVA E RE – PARTIA E DREJTËSISË | 38.016 | 4,89% | |
| 123. JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA | 1.137 | 0,15% | |
| 124. KOALICIJA VAKAT | 7.053 | 0,91% | |
| 125. FJALA | 2.933 | 0,38% | |
| 126. LËVIZJA VETËVENDOSJE! | 199.394 | 25,64% | |
| 127. KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI | 6.495 | 0,84% | |
| 128. PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS | 975 | 0,13% | |
| 129. PARTIA EUROATLANTIKE E KOSOVËS | 1.038 | 0,13% | |
| 130. KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA | 275 | 0,04% | |
| 131. INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 1.552 | 0,20% | |
| 132. ESMIR KASI | 539 | 0,07% | |
| 133. GRAÐANSKA İNİCİJATİVA GORE | 809 | 0,10% | |
| 134. LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS | 193.942 | 24,94% | |
| 135. SRPSKA LISTA | 51.213 | 6,59% |
* Preliminarni rezultati ne uključuju uslovne glasove, glasove putem pošte i glasove osoba sa posebnim potrebama
Rakić: Ne može se birati ko sedi sa suprotne strane
Predsednik Srpske liste Goran Rakić je, na pitanje da li bi poslanici te liste ušli u vladu koju vodi Aljbin Kurti, rekao da se "nažalost, ne može birati ko sedi sa suprotne strane stola".
"Srpski poslanici će se, kao i do sada, boriti za mir i bezbednost srpskog naroda", rekao je Rakić na vanrednoj konferenciji za novinare u Beogradu, prenela je Beta.
On je dodao da sve ostale srpske liste, čak i da su zajedno nastupile, na izborima ne bi imale nijednog poslanika.
Srpska lista je, prema preliminarnim rezultatima, na prevremenim parlamentarnim izborima dobila najviše glasova od srpskih stranaka - 51.213 glasova ili 6,59 odsto.
Rama: Čestitke za uspešne izbore
Predsednik Albanije Edi Rama čestitao je Kosovu na, kako je napisao, "uspešnim izborima".
"Čestitam Samoopredeljenju Albina Kurtija za najbolji rezultat. Čestitam DSK i Vjosi Osman na drugom najboljem rezultatu. Čestitam DPK i Kadri Veseljiju za primjer prihvatanja rezultata. Stetniji novi dan za Kosovo", napisao je Rama na Tviteru.
Tači: Formirati Vladu što pre
Predsednik Kosova Hašim Tači pozvao je formiranje Vlade što pre, čestitajući građanima i političkim partijama "na odličnim izborima, na dostojanstvenom, slobodnom i demokratskom glasanju".
"Kosovo je dokazalo još jednom visoku političku i demokratsku zrelost. Sada istu političku zrelost pokažimo i u formiranju nove vlade, što pre, kako bi se suočili sa izazovima koji su pred Kosovom", napisao je Tači na Fejsbuku.